Trasmettitori di Temperatura
Trasmettitori di Temperatura SMART in versione Exd ed Exia
Trasmettitori di Temperatura
Foxboro di Schneider Electric è un fornitore di soluzioni complete per la misurazione della temperatura nei processi industriali. Con tre famiglie di trasmettitori di temperatura intelligenti e ampie selezioni di sensori e pozzetti, è possibile garantire misure accurate e affidabili su una vasta gamma di temperature negi ambienti più ostici.
Ingressi da Rilevatori di Temperatura a Resistenza (RTD), Termocoppie (TC), fonti Ohm o mV, vengono convertiti da Foxboro RTT15, RTT15S e trasmettitori RTT80 in segnali analogici e digitali.
Soluzione Custom
I trasmettitori si integrati con sensori e pozzetti presso gli stabilimenti Foxboro e arrivano al sito di misura configurato con le selezioni di output desiderato, unità di temperatura, limiti inferiori e superiori, e altri parametri configurabili.
Trasmettitore
Le tre famiglie di trasmettitori di Temperatura Foxboro, offrono una soluzione differenziata di caratteristiche per soddisfare un’ampia varietà di applicazioni industriali.
Sicurezza Intrinseca, Antideflagranza e certificazione ignifuga consentono l’installazione nei luoghi più pericolosi.
Sensori e Pozzetti
Sensori e Pozzetti
Termoresistenze (RTD) e Termocoppie (TC), che coprono un’ampia gamma di misure di temperatura, possono essere combinati con pozzetti filettati, a saldare, flangiati, o sanitari e integrati con tutti i Trasmettitori Foxboro o gestiti con trasmettitore remoto dal sensore
Modello | RTT15 | RTT15S | RTT80 |
Uscita | FF, e Profibus | 4-20 mA, HART | 4-20 mA, HART, FF |
Ingresso | RTD, TC, ohm, mV | RTD, TC, ohm, mV | RTD, TC, ohm, mV |
Opzioni Custodia | DIN (solo modulo) Testa Exd | DIN (solo modulo) Testa Exd | DIN (solo modulo) Testa Exd Dual Compartment |
Display | No | Optional, Rosso, o Bianco retroilluminato, Tasti Ottici Opz. | Piatto |
Configurazione | In Fabbrica, con DTM, o Configuratore palmare, Profibus tramite sistema | In Fabbrica, con DTM, o Configuratore palmare, tramite sistema, Tasti Ottici | In Fabbrica, con DTM, o Configuratore palmare, tramite sistema |
Precisione (Digitale) | Pt100 +/- 0,1°C TC(K) +/- 0,5°C | Pt100 +/- 0,1°C TC(K) +/- 0,5°C | Pt100 +/- 0,14°C TC(K) +/- 0,32°C |
Precisione (Analogica) | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
Doppio Canale | Si, RTD e TC 2 fili ; Media, Differenza, Hot Backup | Si, RTD e TC 2 fili ; Media, Differenza | Si, RTD e TC 2 o 3 fili ; Media, Differenza,switching, Hot backup |
Diagnostica | Sensore rotto o in cortocircuito | Sensore rotto o in cortocircuito | Sensore rotto o in cortocircuito, Deriva, Sensore Corroso |
Certificazione SIL 2 | No | No | Si |
Altre Certificazioni | ATEX, IECEx, FM, CSA | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, INMETRO | ATEX, IECEx, FM, CSA |
Note: FF = Foundation fieldbus |