Misuratori di portata a Turbina
Affidabilità, Resistenza, Facile Utilizzo
Una vasta Gamma di Misuratori di Portata a Turbina per Liquidi e Gas.
Misuratore di Portata a Turbina per misurare Liquidi e Gas
La gamma di Misuratori di Portata a Turbina proposti da SELEMARK, soddisfa la maggior parte delle applicazioni di misura sia su Liquidi che su Gas.
La Turbina, in base alla velocità del fluido che la attraversa, determina la portata volumetrica.
Sono costituite essenzialmente da tre assiemi, montati all’interno di un corpo in acciaio inossidabile, bloccato con anelli di ritegno, e dotato di un Pick Up utilizzato sia per le turbine filettate, flangiate o con attacchi Tri Clamp.
Il Misuratore di Portata a Turbina, è costituito da un gruppo rotore con il relativo albero è montato su cuscinetti all’interno dell’assieme, e viene messo in rotazione dall’energia cinetica del flusso che scorre ad una velocità angolare che, nell’intervallo lineare del misuratore di portata, è proporzionale alla velocità assiale media del fluido.
Le pale del rotore spazzano via l’alesaggio totale del misuratore di portata ad eccezione di uno spazio piccolo spazio libero.
Quando le estremità delle pale, passano nell’area del Pick up magnetico (attraverso la parete dell’alloggiamento), inizia il conteggio degli impulsi.
La portata è determinata dalla frequenza degli impulsi e il flusso totalizzato è ottenuto dal conteggio del segnale elettrico pulsante
Misuratore di Portata a Turbina
Serie LX per Liquidi
Modello | Lx 13 | Lx 16 | Lx 19 | Lx 25 | Lx 40 | Lx 50 | Lx 80 | Lx 100 |
Lit/min | 2 – 20 | 5 – 50 | 14 – 140 | 27 – 270 | 55 – 550 | 114 – 1140 | 227 – 2270 | 454 – 4540 |
Bi-direzionale | n.a. | n.a. | Lxb 19 | Lxb 25 | Lxb 40 | Lxb 50 | Lxb 80 | Lxb 100 |
Lit/min | 14 – 140 | 27 – 270 | 55 – 550 | 114 – 1140 | 227 – 2270 | 454 – 4540 | ||
BSPP Maschio | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||
NPT Maschio | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||
Scartamento | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 114 mm | 133 mm | ||
Masima Press. | 250 bar | |||||||
Tri-clamp | n.a. | n.a. | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||
Scartamento | 64 mm | 64 mm | 88 mm | 100 mm | ||||
Massima Press. | 50 bar | |||||||
ANSI 150 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ |
ANSI 300 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ |
DIN PN 16 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
DIN PN 40 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
Scartamento | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 152 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 210 mm |
Massima Press. | F1 = 20 bar F2 = 50 bar F3 = 14 bar F4 = 40 bar | |||||||
Pick Up | Bobina a riluttanza variabile | |||||||
Sicur. Intrinseca | Bobina a riluttanza variabile a Sicurezza Intrinseca ATEX Ex ia IIC T4 | |||||||
Elettronica | F-110P-AP-CX-HD-IX-OT-PX-XX-XI (Ex ia Standard) | |||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with pulse output & pasive 4-20 mA output, Intr. Safe ATEX, IECEx | ||||||||
F-110P-AP-CX-HD-IX-OT-PX-XX-ZX | ||||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with pulse output & pasive 4-20 mA output | ||||||||
Opzioni su Richiesta | Batch Controller | |||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with High & Low alarms | ||||||||
Bi-directional flow indicator (Lxb model only) | ||||||||
Cod. Ordine: | Modello | Attacco | Pick Up | Elettronica | ||||
Esempio 1 | Lx 25 | T2 | S | F110-2 | (Attacco Filettato 1″ NPT) | |||
Esempio 2 | Lx 40 | H1 | S | F110-2 | (Attacco Tri Clamp 1 1/2″) | |||
Esempio 3 | Lx 50 | F3 | I | F110-1 | (Attacco Flangiato DN 50, PN 16, S.I. ATEX) |
Serie GZ per Gas
Modello | Gz 13 | Gz 16 | Gz 19 | Gz 25 | Gz 40 | Gz 50 | Gz 80 | Gz 100 |
m3/h | 1 – 8 | 2 – 16 | 4 – 32 | 7 – 56 | 14 – 112 | 26 – 208 | 42 – 336 | 86 – 688 |
BSPP Maschio | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | n.a. | n.a. |
NPT Maschio | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||
Scartamento | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 114 mm | 133 mm | ||
Massima Press. | 250 bar | |||||||
ANSI 150 | – | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ |
ANSI 300 | – | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ |
DIN PN 16 | – | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
DIN PN 40 | – | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
Scartamento | – | 140 mm | 140 mm | 152 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 210 mm |
Massima Press. | F1 = 20 bar F2 = 50 bar F3 = 16 bar F4 = 40 bar | |||||||
Range Temp. | -50°C + 160°C | |||||||
Precisione | + / – 2% della lettura | |||||||
Ripetibilità | + / – 0,15% della lettura | |||||||
Press. Dropp | 12 mbar alla massima portata | |||||||
Materiale | AISI 316 SS, Rotori in ANC1A | |||||||
Cuscinetti | Ceramica ibrida a sfere | |||||||
Pick Up | Bobina a riluttanza variabile | |||||||
Sicur. Intrinseca | Bobina a riluttanza variabile a Sicurezza Intrinseca ATEX Ex ia IIC T4 | |||||||
Elettronica | F-110P-AP-CX-HD-IX-OT-PX-XX-XI (Ex ia Standard) | |||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with pulse output & pasive 4-20 mA output, Intr. Safe ATEX, IECEx | ||||||||
F-110P-AP-CX-HD-IX-OT-PX-XX-ZX | ||||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with pulse output & pasive 4-20 mA output | ||||||||
Opzioni su Richiesta | Batch Controller | |||||||
Flow Rate Indicator/Totalizer, with High & Low alarms | ||||||||
Bi-directional flow indicator (Lxb model only) |